附件1:
贫困户(特殊困难户、边缘户)
2020年奋进计划奖补申请书
村民委员会:
我家住组,家庭人口 人,其中有劳动能力 人,2014年家庭人均纯收入 元。经过自身努力和各级帮扶,家庭实现持续增收,2020年工资性收入元、家庭生产经营性收入元、转移性收入 元、财产性收入 元,人均稳定性收入达到了元。
特申请2020年奋进计划奖补资金 元。
户主签字(手印):
年月日
附件2
2020年度贫困户(特殊困难户、边缘户)奋进计划项目统计表
填报单位: 乡(镇) 村 组 时间: 年月日
户主姓名 | 养殖业 | 种植业 | 转移就业务工及自主经营 (人) | 贫困户签字 确 认 | |||||||||
牛(头) | 羊 (只) | 能繁 母猪(头) | 育肥猪(头) | 蜂(桶) | 小家禽(只) | 其他养殖(只) | 药材 (亩) | 经果林 (亩) | 传统种植作物 (亩) | 其他种植(亩) | |||
合 计 |
注: 该表以每个村为单位填报,乡镇收集汇总上报。
附件3
2020年贫困户(特殊困难户、边缘户)奋进计划奖补申报表
指 标 类 型 | 是否达标 | 备 注 | ||||
收入 | 工资性收入 | 家庭人均稳定性纯收入 元 | 外出务工附证明材料 | |||
家庭生产经营收入 | 小种植 | 种养殖业附图片经营收入证明材料以及合同等相关佐证材料 | ||||
小养殖 | ||||||
小买卖 | ||||||
小刺绣 | ||||||
其 他 | ||||||
小 计 | ||||||
转移性收入 | ||||||
财产性收入 | ||||||
其他收入 | ||||||
合计 |
贫困户: 联户干部:
驻村工作队(第一书记)、村两委审核意见:
年月日
附件4
2020年贫困户(特殊困难户、边缘户)奋进计划验收表
申报日期:年月日
贫困户姓名 | 乡(镇)、村、组 | ||||
身份证号码 | (复印件附后) | ||||
社保卡账号 | (复印件附后) | ||||
家庭人口(人) | 脱贫年度 | ||||
五小到户项目(主要发展“一头牛、一群羊、一桶蜂、一亩药、一季笋”等产业) | 增收项目名称 | 总收入 | 奖补标准 | 奖补金额(元) | |
养殖业 | 20% | ||||
种植业 | 15% | ||||
就业务工 | 10% | ||||
自主经营 | 10% | ||||
合计 | —— | ||||
佐证图片 | 实施的相关项目(照片附后) | ||||
帮扶责任人、包村干部验收意见(在对应栏打√) | 验收情况:£属实£不属实 | ||||
验收人签字: | |||||
日期:年 月 日 | |||||
第一书记、驻村工作队、村两委审核意见 (在对应栏打√) | 审核意见:£属实£不属实 | ||||
签字: | |||||
日期:年月 日 | |||||
乡(镇)验收意见 (在对应栏打√) | 验收意见:£属实£不属实 | ||||
签字: | |||||
日期: 年月 日 | |||||
县级复核抽查意见(在对应栏打√) | 复核意见:£属实£不属实 | ||||
签字: | |||||
日期: 年月 日 |